Løns- og stipendordningar
| Lærar | 337 000 - 424 200 |
|---|---|
| Adjunkt | 377 000 - 451 600 |
| Adjunkt m/tilleggsutd. | 392 000 - 473 000 |
| Lektor | 402 700 - 503 600 |
| Lektor m/tilleggsutd. | 416 800 - 527 000 |
| Ped.leiar | 348 000 - 398 000 |
| Spes.utd. spes.ped 60 stp | 344 000 - 415 000 |
| Høgskuleutdanna 3 år | 333 000 - 392 000 |
| Fagarbeidar | 286 200 - 342 300 |
| Assistent | 246 800 - 323 000 |
Nytilsette førskulelærarar startar med ein lønsansiennitet på 4 år.
| Spes.ped. barnehage 30 stp | 10 000 |
|---|---|
| Spes.ped. barnehage 60 stp | 20 000 |
| Pedagogisk leiar | 14 000 |
| Relevant tilleggsutd. 30 stp | 10 000 |
| Relevant tilleggsutd. 60 stp | 20 000 |
| ATO ass. og fagarbeidarar | 4 000 |
Mastergrad gjer tillegg når dette er direkte relevant.
Gode ordningar for utdanningsstipend.

